Hioki giới thiệu máy đo nội trở Pin Hioki BT3564
Hioki vui mừng thông báo ra mắt sản phẩm Battery HiTester BT3564, lý tưởng để sử dụng trong kiểm tra vận chuyển và chấp nhận các thiết bị như gói pin điện áp cao ngày cho xe điện (EVs) và xe hybrid plug-in (PHEVs) cũng như pin lưu trữ dân cư.
Thiết bị có điện áp đầu vào tối đa 1000 V, đồng thời có thể đo điện trở nội và điện áp pin.
Hioki BT3564 |
Tính năng, đặc điểm
- Đo pin cao áp lên đến 1000V
- Thử nghiệm dây chuyền sản xuất các gói pin cao áp cho EV, PHEV
- Giới hạn kháng trong từ 0.1m Ω đến 3k ((đóng toàn bộ điện trở, trở kháng của thanh cái)
- Chức năng giảm xả tia lửa
- Hàm đầu ra tương tự
- Đầu dò đo lường tùy chọn có sẵn cho 1000 V và các gói pin cao áp
Thông số kỹ thuật
BT3564 Thông số kỹ thuật | |
Tối đa -điện áp đo áp dụng | Điện áp đầu vào ± 1000 VDC ± 1000 VDC max. điện áp định mức cho đất |
Dải đo điện trở | 3 mΩ (hiển thị tối đa 3.1000 mΩ, độ phân giải 0,1 μΩ) đến 3 kΩ (hiển thị tối đa 3,1000 kΩ, độ phân giải 0,1 Ω), 7 dải Độ chính xác: ± 0,5% rdg. ± 5 dgt. (Từ 30 mΩ đến 3 kΩ), ± 0,5% rdg. ± 10 dgt. (Phạm vi 3 mΩ) Thiết bị đầu cuối mở Điện áp: đỉnh 25 V (phạm vi 3/30 mΩ), đỉnh 7 V (phạm vi 300 mΩ), đỉnh 4 V (khoảng 3 Ω đến 3.000 kΩ) |
Phạm vi đo điện áp | 10 V DC (độ phân giải: 10 µV) đến 1000V DC (độ phân giải: 1 m V), 3 phạm vi Độ chính xác: ± 0,01% rdg. ± 3 dgt. |
Trưng bày | 31000 chữ số đầy đủ (kháng), 999999 chữ số đầy đủ (điện áp, 1000 V dải: 999999 hoặc 110000), LED |
Tỷ lệ lấy mẫu | Nhanh, Trung bình, Chậm |
Hàm so sánh | Kết quả phán quyết: Hi / IN / Lo (kháng và điện áp được đánh giá độc lập) Thiết lập: Giới hạn trên và dưới, Độ lệch (%) từ giá trị tham chiếu Kết quả ANDed logic: PASS / FAIL, tính toán logic AND của kết quả phán đoán điện áp và điện áp. Hiển thị kết quả, đầu ra bíp hoặc đầu ra I / O bên ngoài (bộ thu mở, 35 V, 50 mA DC max.) |
Đầu ra analog | Đo điện trở (giá trị hiển thị, từ 0 đến 3.1 V DC) |
Giao diện | I / O ngoài, RS-232C, Máy in (RS-232C), GP-IB |
Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA max. |
Kích thước và khối lượng | 215 mm (8,46 in) W x 80 mm (3,29 in) H x 295 mm (12,95 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng x1, dây nguồn x1 |
Nhận xét